Suomalaisten .fi-verkkotunnusten hakemisto
Selaa uusia ja aktiivisia suomalaisia .fi-verkkotunnuksia Traficomin rekisteritietojen ja jatkuvan verkkosivustoanalyysin perusteella.
| Verkkotunnus | Myöntöpäivä | Sivuston tila | Todistettu yritys | E-pood |
|---|---|---|---|---|
| staynordic.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Stay North Oy (3189455-3) | - |
| guestit.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Stay North Oy (3189455-3) | - |
| cristi.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Pavel Bunaciu (3372270-4) | - |
| cela.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Pavel Bunaciu (3372270-4) | - |
| lizica.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Pavel Bunaciu (3372270-4) | - |
| greenlilystudio.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Green Lily studio (2745440-8) | - |
| hkvgroup.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | HKV Group Oy (3481505-6) | - |
| siagent.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Egaab oy (3216407-7) | - |
| autocondio.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Fiare Oy (1578294-9) | - |
| supertekoaly.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Egaab oy (3216407-7) | - |
| rauhankyna.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Juuriverso Oy (1547805-8) | - |
| asuntoaski.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Plk10 Media (3100122-5) | - |
| zahra.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Voittomäki Solutions (3540800-6) | - |
| järviatlas.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Valuera Oy (3545261-3) | - |
| aicrm.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Markkinointitoimisto Teko Oy (2454103-9) | - |
| savonlinnanhammas.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Leveel Media Oy (3410330-7) | - |
| tmipuuhaus.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Puuhaus (3272206-7) | - |
| ferrgrupp.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Ferrgrupp Oy (3506535-7) | - |
| fcsgroup.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | FCS Group Oy (2497986-6) | - |
| arteko.fi | 2026-10-30 | NOT_CHECKED | Arteko Studio (3089347-9) | - |
| paimenretki.fi | 2026-10-23 | NO_WEBSITE | Paimenretki (3664364-9) | - |
| isokuusenkapy.fi | 2026-10-23 | PARKED | As Oy Tampereen Isokuusen Käpy (3200148-9) | - |
| launch-test-1792352974474.fi | 2026-10-18 | LIVE | Test Holder Oy | - |
| signal-test-1792352974474.fi | 2026-10-18 | LIVE | Test Holder Oy | - |
| aktivnord.fi | 2026-10-18 | NOT_CHECKED | Thyr Ventures AB (foreign_SE_559558356701) | - |
Sivu 1 / 2022 (yhteensä 50550 verkkotunnusta)
Viralliset tietolähteet ja tarkastusmetodologia
DomainKartta.fi on yksityinen suomalainen yritys- ja verkkotunnusanalytiikan tietopalvelu. Verkkotunnustiedot pohjautuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin avoimeen dataan ja yritystiedot Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Virre-tietokantaan. DomainKartta ei ole viranomainen.
Havaitsetko virheellisen tiedon tai haluatko korjata yrityksesi tiedot? Lähetä tietojen korjauspyyntö