Suomalaisten yritysten ja .fi-verkkotunnusten hakemisto
Kattava julkinen tietohakemisto, joka yhdistää Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisterin suomalaiset yritykset niiden todennettuihin .fi-verkkotunnuksiin, verkkosivustoihin ja digitaaliseen läsnäoloon.
Hakemiston yritykset (28 271 tietuetta)
| Yrityksen nimi ja muoto | Y-tunnus / Tunniste | Kotipaikka | Päätoimiala (TOL) | Verkkotunnuksia |
|---|---|---|---|---|
| 3376460-5 | 3376460-5 PRH ✓ | Helsinki | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3420009-4 | 3420009-4 PRH ✓ | Orivesi | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3429715-6 | 3429715-6 PRH ✓ | tornio | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3435968-7 | 3435968-7 PRH ✓ | Korpilahti | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3444895-4 | 3444895-4 PRH ✓ | Helsinki | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3493217-2 | 3493217-2 PRH ✓ | Pudasjärvi | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3520016-8 | 3520016-8 PRH ✓ | Huhtilampi | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3562329-1 | 3562329-1 PRH ✓ | Espoo | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3572396-2 | 3572396-2 PRH ✓ | Tampere | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3581466-1 | 3581466-1 PRH ✓ | HELSINKI | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3600013-3 | 3600013-3 PRH ✓ | Mariehamn | Toimialaa ei ilmoitettu | 3 .fi |
| 3617969-8 | 3617969-8 PRH ✓ | Lempaala | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 365 Remontti Oy | 3597887-7 PRH ✓ | Helsinki | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
|
3D Farmi Oy
Osakeyhtiö
|
3302876-3 PRH ✓ | PAIMIO | 22260 Muiden muovituotteiden valmistus | 1 .fi |
|
3D Group Oy
Osakeyhtiö
|
3015381-7 PRH ✓ | HELSINKI | 62100 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | 2 .fi |
|
3D Laserlahja Oy
Osakeyhtiö
|
3375607-4 PRH ✓ | RIIHIMÄKI | 16260 Kiinteiden polttoaineiden valmistus kasvibiomassasta | 1 .fi |
| 3DBear Oy | 2778736-8 PRH ✓ | Helsinki | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3Dex Oy | 3567968-2 PRH ✓ | Kokkola | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3L Holding Oy | 2888092-7 PRH ✓ | SUNDSBERG | Toimialaa ei ilmoitettu | 2 .fi |
| 3LAR Oy | 2078156-1 PRH ✓ | Kotka | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3P production | 2825173-3 PRH ✓ | Espoo | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
| 3V Estate Oy | 3199298-9 PRH ✓ | Kalajoki | Toimialaa ei ilmoitettu | 2 .fi |
| 3XPLORE OY | 3252973-4 PRH ✓ | Helsinki | Toimialaa ei ilmoitettu | 2 .fi |
|
3dolli Oy
Osakeyhtiö
|
1930094-3 PRH ✓ | TAMPERE | 73112 Muu mainostoimistojen toiminta | 1 .fi |
| 3dshop Finland | 3464106-8 PRH ✓ | Pori | Toimialaa ei ilmoitettu | 1 .fi |
🏢 Suosituimmat toimialat (TOL-luokitus)
Täydelliset kuukausiaineistot 45 € / kk
Lataa kokonainen kuukausiaineisto todennetuista suomalaisista yrityksistä, .fi-verkkotunnuksista ja yhteystiedoista Excel- ja CSV-muodossa kertamaksulla ilman sitoutumista.
Tutustu Data Storeen (45 € / kk) →DomainKartta Starter alkaen 79 € / kuukausi
Jatkuva 14 päivän tarkistussykli uusille .fi-verkkotunnuksille, PRH-rekisteröinneille ja verkkokaupoille. Rajattomat Excel/CSV-viennit, peru milloin tahansa.
Tutustu Starteriin (79 € / kk) →Viralliset tietolähteet ja tarkastusmetodologia
DomainKartta.fi on yksityinen suomalainen yritys- ja verkkotunnusanalytiikan tietopalvelu. Verkkotunnustiedot pohjautuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin avoimeen dataan ja yritystiedot Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteritietoihin. Verkkosivustojen operatiiviset yhteydet perustuvat todennettuun tekniseen evidenssiin (DNS, SSL, julkiset yhteystiedot). DomainKartta ei ole viranomainen.
Havaitsetko virheellisen tiedon tai haluatko korjata yrityksesi tiedot? Lähetä tietojen korjauspyyntö